Combien d’espèces de mammifères marins peut-on rencontrer dans les eaux françaises ? La question paraît simple, elle ne l’est pas : la France possède le deuxième domaine maritime du monde, réparti sur les trois océans, et un dugong de Mayotte n’a rien à voir avec un phoque gris de la baie de Somme. Cette page répond zone par zone, à partir d’une source unique et d’une règle unique, pour que les chiffres restent comparables.
Au total, 77 espèces de cétacés, de pinnipèdes et de siréniens ont été observées dans les eaux sous souveraineté française, dont 46 en métropole. Les tableaux ci-dessous séparent la métropole de l’outre-mer, puis détaillent chaque façade maritime.
Trois façades, trois peuplements. La Manche et la mer du Nord sont les seules eaux françaises où les phoques se reproduisent. Le golfe de Gascogne est le plus riche des trois, parce qu'il ouvre sur la plaine abyssale et reçoit les espèces du large. La Méditerranée compte peu d'espèces mais les voit presque toutes régulièrement.
| Espèce | Famille | Manche et mer du Nord | Atlantique et golfe de Gascogne | Méditerranée et Corse |
|---|---|---|---|---|
| Marsouin communPhocoena phocoena | Phocoenidae | Régulier60 558 depuis 2000 | Régulier3 782 depuis 2000 | · |
| Grand dauphinTursiops truncatus | Delphinidae | Régulier21 513 depuis 2000 | Régulier2 816 depuis 2000 | Régulier3 429 depuis 2000 |
| Dauphin communDelphinus delphis | Delphinidae | Régulier3 555 depuis 2000 | Régulier20 550 depuis 2000 | Régulier140 depuis 2000 |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Régulier127 depuis 2000 | Régulier2 054 depuis 2000 | Régulier8 448 depuis 2000 |
| Phoque grisHalichoerus grypus | Phocidae | Régulier8 962 depuis 2000 | Régulier3 105 depuis 2000 | · |
| Phoque veau-marinPhoca vitulina | Phocidae | Régulier11 189 depuis 2000 | Régulier214 depuis 2000 | · |
| Globicéphale noirGlobicephala melas | Delphinidae | Régulier223 depuis 2000 | Régulier1 772 depuis 2000 | Régulier250 depuis 2000 |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Occasionnel95 depuis 2000 | Régulier1 180 depuis 2000 | Régulier1 922 depuis 2000 |
| Dauphin de RissoGrampus griseus | Delphinidae | Régulier269 depuis 2000 | Régulier382 depuis 2000 | Régulier441 depuis 2000 |
| Petit rorqualBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Régulier123 depuis 2000 | Régulier273 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 |
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasionnel22 depuis 2000 | Régulier222 depuis 2000 | Régulier759 depuis 2000 |
| Ziphius de CuvierZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Rare5 depuis 2000 | Régulier327 depuis 2000 | Régulier116 depuis 2000 |
| Lagénorhynque à bec blancLagenorhynchus albirostris | Delphinidae | Régulier146 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | · |
| Mésoplodon de SowerbyMesoplodon bidens | Hyperoodontidae | Occasionnel17 depuis 2000 | Occasionnel17 depuis 2000 | · |
| Cachalot pygméeKogia breviceps | Kogiidae | Rare1 depuis 2000 | Occasionnel72 depuis 2000 | · |
| Hypéroodon boréalHyperoodon ampullatus | Hyperoodontidae | Occasionnel10 depuis 2000 | Occasionnel13 depuis 2000 | · |
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Occasionnel79 depuis 2000 | Occasionnel39 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 |
| Dauphin à flancs blancs de l’AtlantiqueLagenorhynchus acutus | Delphinidae | Rare6 depuis 2000 | Occasionnel23 depuis 2000 | · |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Occasionnel20 depuis 2000 | Occasionnel43 depuis 2000 | Historique2 avant 2000 |
| Phoque à capuchonCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 | Occasionnel58 depuis 2000 | · |
| Globicéphale tropicalGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | · | Occasionnel28 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Phoque du GroenlandPagophilus groenlandicus | Phocidae | Rare2 depuis 2000 | Occasionnel16 depuis 2000 | · |
| Phoque anneléPusa hispida | Phocidae | Occasionnel12 depuis 2000 | Rare5 depuis 2000 | · |
| Rorqual boréalBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Historique8 avant 2000 | Occasionnel15 depuis 2000 | · |
| BélugaDelphinapterus leucas | Monodontidae | Occasionnel17 depuis 2000 | Historique1 avant 2000 | · |
| Phoque barbuErignathus barbatus | Phocidae | Occasionnel11 depuis 2000 | Historique1 avant 2000 | · |
| Mésoplodon de BlainvilleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | · | Occasionnel10 depuis 2000 | · |
| MorseOdobenus rosmarus | Odobenidae | Rare6 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Baleine bleueBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | · | Rare5 depuis 2000 | · |
| PéponocéphalePeponocephala electra | Delphinidae | Historique1 avant 2000 | Rare9 depuis 2000 | · |
| Cachalot nainKogia sima | Kogiidae | · | Rare5 depuis 2000 | · |
| PseudorquePseudorca crassidens | Delphinidae | · | Rare3 depuis 2000 | Historique1 avant 2000 |
| Baleine griseEschrichtius robustus | Eschrichtiidae | · | · | Rare6 depuis 2000 |
| Mésoplodon de TrueMesoplodon mirus | Hyperoodontidae | · | Rare4 depuis 2000 | · |
| Phoque moine de MéditerranéeMonachus monachus | Phocidae | · | Historique1 avant 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Dauphin de ClymèneStenella clymene | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | Historique2 avant 2000 |
| Dauphin tacheté de l’AtlantiqueStenella frontalis | Delphinidae | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| SténoSteno bredanensis | Delphinidae | · | · | Rare1 depuis 2000 |
| Rorqual de BrydeBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | Rare1 depuis 2000 | · | · |
| Baleine noire de l’Atlantique NordEubalaena glacialis | Balaenidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Orque pygméeFeresa attenuata | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Dauphin tacheté pantropicalStenella attenuata | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Dauphin de FraserLagenodelphis hosei | Delphinidae | Historique11 avant 2000 | · | · |
| NarvalMonodon monoceros | Monodontidae | Historique2 avant 2000 | · | · |
| Baleine à bec de GervaisMesoplodon europaeus | Hyperoodontidae | · | Historique1 avant 2000 | · |
| Cétacés37 espèces au tableau | 9 familles | 23 espècesdont 8 régulières · 86 787 relevés depuis 2000 | 32 espècesdont 10 régulières · 33 653 relevés depuis 2000 | 16 espècesdont 8 régulières · 15 529 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins8 espèces au tableau | 2 familles | 7 espècesdont 2 régulières · 20 191 relevés depuis 2000 | 8 espècesdont 2 régulières · 3 406 relevés depuis 2000 | 1 espèceaucune régulière · 2 relevés depuis 2000 |
| Total45 espèces au tableau | 11 familles | 30 espècesdont 10 régulières · 106 978 relevés depuis 2000 | 40 espècesdont 12 régulières · 37 059 relevés depuis 2000 | 17 espècesdont 8 régulières · 15 531 relevés depuis 2000 |
La France possède le deuxième domaine maritime du monde et ses eaux ultramarines abritent des espèces absentes de métropole : le dugong à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le lamantin en Guyane, les éléphants de mer et les otaries à fourrure des Terres australes.
| Espèce | Famille | Saint-Pierre-et-Miquelon |
|---|---|---|
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Régulier307 depuis 2000 |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Régulier171 depuis 2000 |
| Lagénorhynque à bec blancLagenorhynchus albirostris | Delphinidae | Régulier101 depuis 2000 |
| Dauphin communDelphinus delphis | Delphinidae | Occasionnel99 depuis 2000 |
| Phoque veau-marinPhoca vitulina | Phocidae | Occasionnel96 depuis 2000 |
| Petit rorqualBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasionnel77 depuis 2000 |
| Globicéphale noirGlobicephala melas | Delphinidae | Occasionnel57 depuis 2000 |
| Dauphin à flancs blancs de l’AtlantiqueLagenorhynchus acutus | Delphinidae | Occasionnel55 depuis 2000 |
| Phoque grisHalichoerus grypus | Phocidae | Occasionnel67 depuis 2000 |
| Phoque du GroenlandPagophilus groenlandicus | Phocidae | Occasionnel60 depuis 2000 |
| Marsouin communPhocoena phocoena | Phocoenidae | Occasionnel44 depuis 2000 |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Occasionnel45 depuis 2000 |
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasionnel25 depuis 2000 |
| Baleine bleueBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Occasionnel21 depuis 2000 |
| Rorqual boréalBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Occasionnel11 depuis 2000 |
| Hypéroodon boréalHyperoodon ampullatus | Hyperoodontidae | Occasionnel11 depuis 2000 |
| Phoque à capuchonCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 |
| BélugaDelphinapterus leucas | Monodontidae | Rare3 depuis 2000 |
| Cachalot pygméeKogia breviceps | Kogiidae | Rare2 depuis 2000 |
| Baleine noire de l’Atlantique NordEubalaena glacialis | Balaenidae | Rare3 depuis 2000 |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Rare1 depuis 2000 |
| MorseOdobenus rosmarus | Odobenidae | Historique1 avant 2000 |
| Cétacés17 espèces au tableau | 8 familles | 17 espècesdont 3 régulières · 1 033 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins5 espèces au tableau | 2 familles | 5 espècesaucune régulière · 232 relevés depuis 2000 |
| Total22 espèces au tableau | 10 familles | 22 espècesdont 3 régulières · 1 265 relevés depuis 2000 |
| Espèce | Famille | Antilles françaises | Guyane |
|---|---|---|---|
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Régulier5 108 depuis 2000 | Occasionnel15 depuis 2000 |
| Dauphin tacheté pantropicalStenella attenuata | Delphinidae | Régulier2 887 depuis 2000 | Occasionnel46 depuis 2000 |
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Régulier1 796 depuis 2000 | Occasionnel49 depuis 2000 |
| Grand dauphinTursiops truncatus | Delphinidae | Régulier1 437 depuis 2000 | Régulier311 depuis 2000 |
| Dauphin de GuyaneSotalia guianensis | Delphinidae | · | Régulier452 depuis 2000 |
| Dauphin de FraserLagenodelphis hosei | Delphinidae | Régulier234 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Globicéphale tropicalGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Régulier189 depuis 2000 | Occasionnel34 depuis 2000 |
| Lamantin des CaraïbesTrichechus manatus | Trichechidae | Rare2 depuis 2000 | Régulier175 depuis 2000 |
| Dauphin à long becStenella longirostris | Delphinidae | Occasionnel39 depuis 2000 | Régulier104 depuis 2000 |
| PseudorquePseudorca crassidens | Delphinidae | Régulier137 depuis 2000 | Occasionnel19 depuis 2000 |
| SténoSteno bredanensis | Delphinidae | Régulier128 depuis 2000 | Occasionnel23 depuis 2000 |
| Dauphin tacheté de l’AtlantiqueStenella frontalis | Delphinidae | Occasionnel72 depuis 2000 | Occasionnel54 depuis 2000 |
| Orque pygméeFeresa attenuata | Delphinidae | Occasionnel81 depuis 2000 | Occasionnel26 depuis 2000 |
| Ziphius de CuvierZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Occasionnel87 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Baleine à bec de GervaisMesoplodon europaeus | Hyperoodontidae | Occasionnel92 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Occasionnel48 depuis 2000 | Occasionnel10 depuis 2000 |
| PéponocéphalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasionnel33 depuis 2000 | Occasionnel17 depuis 2000 |
| Cachalot nainKogia sima | Kogiidae | Occasionnel33 depuis 2000 | · |
| TucuxiSotalia fluviatilis | Delphinidae | · | Occasionnel32 depuis 2000 |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasionnel20 depuis 2000 | · |
| Dauphin de RissoGrampus griseus | Delphinidae | Rare9 depuis 2000 | Occasionnel12 depuis 2000 |
| Petit rorqualBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasionnel12 depuis 2000 | · |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | · | Occasionnel17 depuis 2000 |
| Dauphin communDelphinus delphis | Delphinidae | Rare4 depuis 2000 | Occasionnel13 depuis 2000 |
| Dauphin de ClymèneStenella clymene | Delphinidae | Occasionnel15 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Rorqual de BrydeBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | Occasionnel11 depuis 2000 | · |
| Phoque à capuchonCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 | · |
| Cachalot pygméeKogia breviceps | Kogiidae | Rare4 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Baleine bleueBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Rare1 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Rorqual boréalBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Historique7 avant 2000 | · |
| Mésoplodon de BlainvilleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Historique6 avant 2000 | · |
| Lamantin de l'AmazoneTrichechus inunguis | Trichechidae | · | Historique3 avant 2000 |
| Cétacés29 espèces au tableau | 5 familles | 26 espècesdont 8 régulières · 12 477 relevés depuis 2000 | 23 espècesdont 3 régulières · 1 244 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins3 espèces au tableau | 2 familles | 2 espècesaucune régulière · 11 relevés depuis 2000 | 2 espècesdont 1 régulière · 175 relevés depuis 2000 |
| Total32 espèces au tableau | 7 familles | 28 espècesdont 8 régulières · 12 488 relevés depuis 2000 | 25 espècesdont 4 régulières · 1 419 relevés depuis 2000 |
| Espèce | Famille | La Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Régulier8 510 depuis 2000 | Régulier724 depuis 2000 |
| Dauphin à long becStenella longirostris | Delphinidae | Régulier552 depuis 2000 | Régulier551 depuis 2000 |
| Grand dauphin de l’Indo-PacifiqueTursiops aduncus | Delphinidae | Régulier830 depuis 2000 | Régulier231 depuis 2000 |
| Dauphin tacheté pantropicalStenella attenuata | Delphinidae | Occasionnel85 depuis 2000 | Régulier251 depuis 2000 |
| Grand dauphinTursiops truncatus | Delphinidae | Régulier281 depuis 2000 | Occasionnel17 depuis 2000 |
| PéponocéphalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasionnel26 depuis 2000 | Occasionnel43 depuis 2000 |
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasionnel24 depuis 2000 | Occasionnel11 depuis 2000 |
| Mésoplodon de BlainvilleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Rare7 depuis 2000 | Occasionnel27 depuis 2000 |
| Cachalot nainKogia sima | Kogiidae | Occasionnel13 depuis 2000 | Occasionnel19 depuis 2000 |
| Globicéphale tropicalGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Occasionnel13 depuis 2000 | Occasionnel16 depuis 2000 |
| Dauphin de RissoGrampus griseus | Delphinidae | Rare5 depuis 2000 | Occasionnel21 depuis 2000 |
| DugongDugong dugon | Dugongidae | · | Occasionnel21 depuis 2000 |
| Dauphin de FraserLagenodelphis hosei | Delphinidae | Occasionnel10 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 |
| PseudorquePseudorca crassidens | Delphinidae | Occasionnel10 depuis 2000 | Rare5 depuis 2000 |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasionnel10 depuis 2000 | Rare6 depuis 2000 |
| Dauphin à bosse de l’Indo-PacifiqueSousa chinensis | Delphinidae | · | Occasionnel14 depuis 2000 |
| Cachalot pygméeKogia breviceps | Kogiidae | Rare7 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| Ziphius de CuvierZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Rare7 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Orque pygméeFeresa attenuata | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Baleine à bec de LongmanIndopacetus pacificus | Hyperoodontidae | Rare1 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| SténoSteno bredanensis | Delphinidae | Rare4 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Historique3 avant 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Éléphant de mer australMirounga leonina | Phocidae | Rare4 depuis 2000 | · |
| Otarie à fourrure subantarctiqueArctocephalus tropicalis | Otariidae | Rare3 depuis 2000 | · |
| Dauphin à bosse de l’océan IndienSousa plumbea | Delphinidae | · | Rare2 depuis 2000 |
| Petit rorqual de l’AntarctiqueBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Baleine franche australeEubalaena australis | Balaenidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Dauphin communDelphinus delphis | Delphinidae | Rare1 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Cétacés26 espèces au tableau | 6 familles | 24 espècesdont 4 régulières · 10 405 relevés depuis 2000 | 23 espècesdont 4 régulières · 1 956 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins3 espèces au tableau | 3 familles | 2 espècesaucune régulière · 7 relevés depuis 2000 | 1 espèceaucune régulière · 21 relevés depuis 2000 |
| Total29 espèces au tableau | 9 familles | 26 espècesdont 4 régulières · 10 412 relevés depuis 2000 | 24 espècesdont 4 régulières · 1 977 relevés depuis 2000 |
| Espèce | Famille | Nouvelle-Calédonie | Wallis-et-Futuna | Polynésie française | Clipperton |
|---|---|---|---|---|---|
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Régulier2 034 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Régulier1 424 depuis 2000 | · |
| DugongDugong dugon | Dugongidae | Régulier2 240 depuis 2000 | · | · | · |
| Dauphin à long becStenella longirostris | Delphinidae | Régulier353 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | Régulier896 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Grand dauphinTursiops truncatus | Delphinidae | Régulier213 depuis 2000 | Rare6 depuis 2000 | Régulier913 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| Grand dauphin de l’Indo-PacifiqueTursiops aduncus | Delphinidae | Régulier856 depuis 2000 | · | · | · |
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Régulier215 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Occasionnel97 depuis 2000 | · |
| Globicéphale tropicalGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Régulier217 depuis 2000 | Occasionnel10 depuis 2000 | Régulier197 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Ziphius de CuvierZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Occasionnel79 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | Régulier121 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Dauphin de RissoGrampus griseus | Delphinidae | Occasionnel50 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 | Régulier120 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| SténoSteno bredanensis | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 | Régulier126 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| PéponocéphalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasionnel15 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 | Occasionnel91 depuis 2000 | · |
| Dauphin tacheté pantropicalStenella attenuata | Delphinidae | Occasionnel30 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Occasionnel51 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| PseudorquePseudorca crassidens | Delphinidae | Occasionnel69 depuis 2000 | Occasionnel13 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Mésoplodon de BlainvilleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Rare8 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 | Occasionnel47 depuis 2000 | · |
| Cachalot nainKogia sima | Kogiidae | Occasionnel17 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 | Occasionnel28 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Petit rorqualBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasionnel38 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Baleine à bec de LongmanIndopacetus pacificus | Hyperoodontidae | Occasionnel31 depuis 2000 | Occasionnel10 depuis 2000 | · | · |
| Cachalot pygméeKogia breviceps | Kogiidae | Occasionnel26 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 | Rare7 depuis 2000 | · |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Occasionnel10 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 | Occasionnel21 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Rorqual d’OmuraBalaenoptera omurai | Balaenopteridae | Occasionnel28 depuis 2000 | · | · | · |
| Dauphin communDelphinus delphis | Delphinidae | Historique1 avant 2000 | · | Occasionnel14 depuis 2000 | Historique5 avant 2000 |
| Otarie à fourrure d'Amérique du SudArctocephalus australis | Otariidae | Occasionnel16 depuis 2000 | · | · | · |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasionnel10 depuis 2000 | · | Rare3 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Dauphin de FraserLagenodelphis hosei | Delphinidae | Rare9 depuis 2000 | · | Rare9 depuis 2000 | · |
| Orque pygméeFeresa attenuata | Delphinidae | Rare8 depuis 2000 | · | Rare6 depuis 2000 | · |
| Petit rorqual de l’AntarctiqueBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Rare5 depuis 2000 | · | Rare2 depuis 2000 | · |
| Otarie à fourrure de Nouvelle-ZélandeArctocephalus forsteri | Otariidae | Rare1 depuis 2000 | · | Rare2 depuis 2000 | · |
| Rorqual de BrydeBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | · | · | Rare3 depuis 2000 | Historique3 avant 2000 |
| Baleine bleueBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Rare4 depuis 2000 | · | · | · |
| Hypérodon australHyperoodon planifrons | Hyperoodontidae | · | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| Rorqual boréalBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · | · | · |
| Léopard de merHydrurga leptonyx | Phocidae | · | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Cétacés29 espèces au tableau | 5 familles | 27 espècesdont 6 régulières · 4 332 relevés depuis 2000 | 17 espècesaucune régulière · 64 relevés depuis 2000 | 24 espècesdont 7 régulières · 4 198 relevés depuis 2000 | 12 espècesaucune régulière · 5 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins4 espèces au tableau | 3 familles | 3 espècesdont 1 régulière · 2 257 relevés depuis 2000 | · | 2 espècesaucune régulière · 3 relevés depuis 2000 | · |
| Total33 espèces au tableau | 8 familles | 30 espècesdont 7 régulières · 6 589 relevés depuis 2000 | 17 espècesaucune régulière · 64 relevés depuis 2000 | 26 espècesdont 7 régulières · 4 201 relevés depuis 2000 | 12 espècesaucune régulière · 5 relevés depuis 2000 |
| Espèce | Famille | Terres australes | Terre Adélie |
|---|---|---|---|
| Éléphant de mer australMirounga leonina | Phocidae | Régulier22 580 depuis 2000 | Régulier258 depuis 2000 |
| Phoque de WeddellLeptonychotes weddellii | Phocidae | · | Régulier13 207 depuis 2000 |
| Grand CachalotPhyseter macrocephalus | Physeteridae | Régulier6 573 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| OrqueOrcinus orca | Delphinidae | Régulier1 576 depuis 2000 | Occasionnel24 depuis 2000 |
| Otarie à fourrure antarctiqueArctocephalus gazella | Otariidae | Régulier758 depuis 2000 | · |
| Dauphin de CommersonCephalorhynchus commersonii | Delphinidae | Régulier608 depuis 2000 | · |
| Globicéphale noirGlobicephala melas | Delphinidae | Régulier537 depuis 2000 | · |
| Dauphin sablierLagenorhynchus cruciger | Delphinidae | Régulier245 depuis 2000 | Historique1 avant 2000 |
| Baleine à bosseMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Régulier125 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 |
| Baleine franche australeEubalaena australis | Balaenidae | Occasionnel59 depuis 2000 | · |
| Petit rorqual de l’AntarctiqueBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Occasionnel71 depuis 2000 | Occasionnel70 depuis 2000 |
| Léopard de merHydrurga leptonyx | Phocidae | Occasionnel95 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Otarie à fourrure subantarctiqueArctocephalus tropicalis | Otariidae | Occasionnel90 depuis 2000 | · |
| Petit rorqualBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasionnel18 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Baleine bleueBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Occasionnel35 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Rorqual communBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Occasionnel26 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Dauphin aptère australLissodelphis peronii | Delphinidae | Occasionnel12 depuis 2000 | · |
| Phoque crabierLobodon carcinophaga | Phocidae | · | Rare4 depuis 2000 |
| Hypérodon australHyperoodon planifrons | Hyperoodontidae | Rare5 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Phoque de RossOmmatophoca rossii | Phocidae | · | Rare6 depuis 2000 |
| Rorqual boréalBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Rare5 depuis 2000 | Historique1 avant 2000 |
| Baleine à bec de LayardMesoplodon layardii | Hyperoodontidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Dauphin obscurLagenorhynchus obscurus | Delphinidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Bérardie d’ArnouxBerardius arnuxii | Hyperoodontidae | Historique3 avant 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Dauphin bleu et blancStenella coeruleoalba | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | · |
| Ziphius de CuvierZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Historique5 avant 2000 | · |
| Marsouin à lunettesPhocoena dioptrica | Phocoenidae | Historique4 avant 2000 | · |
| Baleine pygméeCaperea marginata | Neobalaenidae | Historique2 avant 2000 | · |
| Baleine à bec d’AndrewsMesoplodon bowdoini | Hyperoodontidae | Historique2 avant 2000 | · |
| PseudorquePseudorca crassidens | Delphinidae | Historique2 avant 2000 | · |
| Cétacés23 espèces au tableau | 7 familles | 23 espècesdont 6 régulières · 9 902 relevés depuis 2000 | 11 espècesaucune régulière · 115 relevés depuis 2000 |
| Autres mammifères marins7 espèces au tableau | 2 familles | 4 espècesdont 2 régulières · 23 523 relevés depuis 2000 | 5 espècesdont 2 régulières · 13 476 relevés depuis 2000 |
| Total30 espèces au tableau | 9 familles | 27 espècesdont 8 régulières · 33 425 relevés depuis 2000 | 16 espècesdont 2 régulières · 13 591 relevés depuis 2000 |
Chaque zone est un rectangle interrogé sur l'API GBIF, agrégé par espèce. Une seule source pour toutes les zones, donc des chiffres comparables entre la Manche et la Polynésie. Seules les observations humaines sont comptées, à l'exclusion de la télémétrie : le golfe de Gascogne affichait sinon 118 892 phoques gris, soit deux fois la Manche, dont 106 754 provenant d'un unique suivi par balises de quelques individus de l'archipel de Molène. Une balise Argos vaut vingt ans d'observations citoyennes. Le statut sort d'une règle unique, appliquée aux observations postérieures à 2000 : régulier au-delà de 100 observations, occasionnel de 10 à 99, rare en dessous, historique quand l'espèce a été observée mais plus depuis 2000. Aucune appréciation à la main : le calcul se refait.
Une espèce connue d'une zone par un seul spécimen de collection, sans aucune observation, est écartée. Cette règle retire les archéocètes fossiles du Pakistan et les siréniens miocènes que les musées français publient sur GBIF, les otaries de parcs zoologiques, et la baleine grise de la Manche, dont les seules traces atlantiques sont subfossiles. La même baleine grise reste en revanche listée en Méditerranée, où elle a bien été vue depuis 2000.
