How many species of marine mammals can be encountered in French waters? The question looks simple; it is not. France holds the second largest maritime domain in the world, spread over three oceans, and a dugong off Mayotte has nothing in common with a grey seal in the Baie de Somme. This page answers area by area, from a single source and a single rule, so that the figures stay comparable.
In all, 77 species of cetaceans, pinnipeds and sirenians have been recorded in waters under French sovereignty, 46 of them in metropolitan France. The tables below separate metropolitan France from the overseas territories, then break down each maritime seaboard.
Three seaboards, three communities. The English Channel and the North Sea are the only French waters where seals breed. The Bay of Biscay is the richest of the three, because it opens onto the abyssal plain and receives offshore species. The Mediterranean holds few species but sees almost all of them regularly.
| Species | Family | English Channel and North Sea | Atlantic and Bay of Biscay | Méditerranée et Corse |
|---|---|---|---|---|
| Harbour porpoisePhocoena phocoena | Phocoenidae | Regular60,558 depuis 2000 | Regular3,782 depuis 2000 | · |
| Common bottlenose dolphinTursiops truncatus | Delphinidae | Regular21,513 depuis 2000 | Regular2,816 depuis 2000 | Regular3,429 depuis 2000 |
| Common dolphinDelphinus delphis | Delphinidae | Regular3,555 depuis 2000 | Regular20,550 depuis 2000 | Regular140 depuis 2000 |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Regular127 depuis 2000 | Regular2,054 depuis 2000 | Regular8,448 depuis 2000 |
| Grey sealHalichoerus grypus | Phocidae | Regular8,962 depuis 2000 | Regular3,105 depuis 2000 | · |
| Harbour sealPhoca vitulina | Phocidae | Regular11,189 depuis 2000 | Regular214 depuis 2000 | · |
| Long-finned pilot whaleGlobicephala melas | Delphinidae | Regular223 depuis 2000 | Regular1,772 depuis 2000 | Regular250 depuis 2000 |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Occasional95 depuis 2000 | Regular1,180 depuis 2000 | Regular1,922 depuis 2000 |
| Risso's dolphinGrampus griseus | Delphinidae | Regular269 depuis 2000 | Regular382 depuis 2000 | Regular441 depuis 2000 |
| Common Minke WhaleBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Regular123 depuis 2000 | Regular273 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 |
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasional22 depuis 2000 | Regular222 depuis 2000 | Regular759 depuis 2000 |
| Cuvier's beaked whaleZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Rare5 depuis 2000 | Regular327 depuis 2000 | Regular116 depuis 2000 |
| White-beaked dolphinLagenorhynchus albirostris | Delphinidae | Regular146 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | · |
| Sowerby's beaked whaleMesoplodon bidens | Hyperoodontidae | Occasional17 depuis 2000 | Occasional17 depuis 2000 | · |
| Pygmy sperm whaleKogia breviceps | Kogiidae | Rare1 depuis 2000 | Occasional72 depuis 2000 | · |
| Northern bottlenose whaleHyperoodon ampullatus | Hyperoodontidae | Occasional10 depuis 2000 | Occasional13 depuis 2000 | · |
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Occasional79 depuis 2000 | Occasional39 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 |
| Atlantic white-sided dolphinLagenorhynchus acutus | Delphinidae | Rare6 depuis 2000 | Occasional23 depuis 2000 | · |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Occasional20 depuis 2000 | Occasional43 depuis 2000 | Historical2 avant 2000 |
| Hooded sealCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 | Occasional58 depuis 2000 | · |
| Short-finned pilot whaleGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | · | Occasional28 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Harp sealPagophilus groenlandicus | Phocidae | Rare2 depuis 2000 | Occasional16 depuis 2000 | · |
| Ringed sealPusa hispida | Phocidae | Occasional12 depuis 2000 | Rare5 depuis 2000 | · |
| Sei whaleBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Historical8 avant 2000 | Occasional15 depuis 2000 | · |
| BelugaDelphinapterus leucas | Monodontidae | Occasional17 depuis 2000 | Historical1 avant 2000 | · |
| Bearded sealErignathus barbatus | Phocidae | Occasional11 depuis 2000 | Historical1 avant 2000 | · |
| Blainville's beaked whaleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | · | Occasional10 depuis 2000 | · |
| WalrusOdobenus rosmarus | Odobenidae | Rare6 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Blue whaleBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | · | Rare5 depuis 2000 | · |
| Melon-headed whalePeponocephala electra | Delphinidae | Historical1 avant 2000 | Rare9 depuis 2000 | · |
| Dwarf sperm whaleKogia sima | Kogiidae | · | Rare5 depuis 2000 | · |
| False killer whalePseudorca crassidens | Delphinidae | · | Rare3 depuis 2000 | Historical1 avant 2000 |
| Grey whaleEschrichtius robustus | Eschrichtiidae | · | · | Rare6 depuis 2000 |
| True's beaked whaleMesoplodon mirus | Hyperoodontidae | · | Rare4 depuis 2000 | · |
| Mediterranean monk sealMonachus monachus | Phocidae | · | Historical1 avant 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Clymene dolphinStenella clymene | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | Historical2 avant 2000 |
| Atlantic Spotted DolphinStenella frontalis | Delphinidae | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| Rough-toothed dolphinSteno bredanensis | Delphinidae | · | · | Rare1 depuis 2000 |
| Bryde's whaleBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | Rare1 depuis 2000 | · | · |
| North Atlantic right whaleEubalaena glacialis | Balaenidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Pygmy killer whaleFeresa attenuata | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Pantropical spotted dolphinStenella attenuata | Delphinidae | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Fraser's dolphinLagenodelphis hosei | Delphinidae | Historical11 avant 2000 | · | · |
| NarwhalMonodon monoceros | Monodontidae | Historical2 avant 2000 | · | · |
| Gervais's beaked whaleMesoplodon europaeus | Hyperoodontidae | · | Historical1 avant 2000 | · |
| Cetaceans37 espèces au tableau | 9 familles | 23 espècesdont 8 régulières · 86,787 relevés depuis 2000 | 32 espècesdont 10 régulières · 33,653 relevés depuis 2000 | 16 espècesdont 8 régulières · 15,529 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals8 espèces au tableau | 2 familles | 7 espècesdont 2 régulières · 20,191 relevés depuis 2000 | 8 espècesdont 2 régulières · 3,406 relevés depuis 2000 | 1 espèceaucune régulière · 2 relevés depuis 2000 |
| Total45 espèces au tableau | 11 familles | 30 espècesdont 10 régulières · 106,978 relevés depuis 2000 | 40 espècesdont 12 régulières · 37,059 relevés depuis 2000 | 17 espècesdont 8 régulières · 15,531 relevés depuis 2000 |
France has the second largest maritime domain in the world and its overseas waters hold species absent from mainland France: the dugong in Mayotte and New Caledonia, the manatee in French Guiana, the elephant seals and the fur seals of the French Southern Territories.
| Species | Family | Saint-Pierre-et-Miquelon |
|---|---|---|
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Regular307 depuis 2000 |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Regular171 depuis 2000 |
| White-beaked dolphinLagenorhynchus albirostris | Delphinidae | Regular101 depuis 2000 |
| Common dolphinDelphinus delphis | Delphinidae | Occasional99 depuis 2000 |
| Harbour sealPhoca vitulina | Phocidae | Occasional96 depuis 2000 |
| Common Minke WhaleBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasional77 depuis 2000 |
| Long-finned pilot whaleGlobicephala melas | Delphinidae | Occasional57 depuis 2000 |
| Atlantic white-sided dolphinLagenorhynchus acutus | Delphinidae | Occasional55 depuis 2000 |
| Grey sealHalichoerus grypus | Phocidae | Occasional67 depuis 2000 |
| Harp sealPagophilus groenlandicus | Phocidae | Occasional60 depuis 2000 |
| Harbour porpoisePhocoena phocoena | Phocoenidae | Occasional44 depuis 2000 |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Occasional45 depuis 2000 |
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasional25 depuis 2000 |
| Blue whaleBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Occasional21 depuis 2000 |
| Sei whaleBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Occasional11 depuis 2000 |
| Northern bottlenose whaleHyperoodon ampullatus | Hyperoodontidae | Occasional11 depuis 2000 |
| Hooded sealCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 |
| BelugaDelphinapterus leucas | Monodontidae | Rare3 depuis 2000 |
| Pygmy sperm whaleKogia breviceps | Kogiidae | Rare2 depuis 2000 |
| North Atlantic right whaleEubalaena glacialis | Balaenidae | Rare3 depuis 2000 |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Rare1 depuis 2000 |
| WalrusOdobenus rosmarus | Odobenidae | Historical1 avant 2000 |
| Cetaceans17 espèces au tableau | 8 familles | 17 espècesdont 3 régulières · 1,033 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals5 espèces au tableau | 2 familles | 5 espècesaucune régulière · 232 relevés depuis 2000 |
| Total22 espèces au tableau | 10 familles | 22 espècesdont 3 régulières · 1,265 relevés depuis 2000 |
| Species | Family | the French Antilles | Guyane |
|---|---|---|---|
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Regular5,108 depuis 2000 | Occasional15 depuis 2000 |
| Pantropical spotted dolphinStenella attenuata | Delphinidae | Regular2,887 depuis 2000 | Occasional46 depuis 2000 |
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Regular1,796 depuis 2000 | Occasional49 depuis 2000 |
| Common bottlenose dolphinTursiops truncatus | Delphinidae | Regular1,437 depuis 2000 | Regular311 depuis 2000 |
| Guiana dolphinSotalia guianensis | Delphinidae | · | Regular452 depuis 2000 |
| Fraser's dolphinLagenodelphis hosei | Delphinidae | Regular234 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Short-finned pilot whaleGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Regular189 depuis 2000 | Occasional34 depuis 2000 |
| West Indian manateeTrichechus manatus | Trichechidae | Rare2 depuis 2000 | Regular175 depuis 2000 |
| Spinner dolphinStenella longirostris | Delphinidae | Occasional39 depuis 2000 | Regular104 depuis 2000 |
| False killer whalePseudorca crassidens | Delphinidae | Regular137 depuis 2000 | Occasional19 depuis 2000 |
| Rough-toothed dolphinSteno bredanensis | Delphinidae | Regular128 depuis 2000 | Occasional23 depuis 2000 |
| Atlantic Spotted DolphinStenella frontalis | Delphinidae | Occasional72 depuis 2000 | Occasional54 depuis 2000 |
| Pygmy killer whaleFeresa attenuata | Delphinidae | Occasional81 depuis 2000 | Occasional26 depuis 2000 |
| Cuvier's beaked whaleZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Occasional87 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Gervais's beaked whaleMesoplodon europaeus | Hyperoodontidae | Occasional92 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Occasional48 depuis 2000 | Occasional10 depuis 2000 |
| Melon-headed whalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasional33 depuis 2000 | Occasional17 depuis 2000 |
| Dwarf sperm whaleKogia sima | Kogiidae | Occasional33 depuis 2000 | · |
| TucuxiSotalia fluviatilis | Delphinidae | · | Occasional32 depuis 2000 |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasional20 depuis 2000 | · |
| Risso's dolphinGrampus griseus | Delphinidae | Rare9 depuis 2000 | Occasional12 depuis 2000 |
| Common Minke WhaleBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasional12 depuis 2000 | · |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | · | Occasional17 depuis 2000 |
| Common dolphinDelphinus delphis | Delphinidae | Rare4 depuis 2000 | Occasional13 depuis 2000 |
| Clymene dolphinStenella clymene | Delphinidae | Occasional15 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Bryde's whaleBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | Occasional11 depuis 2000 | · |
| Hooded sealCystophora cristata | Phocidae | Rare9 depuis 2000 | · |
| Pygmy sperm whaleKogia breviceps | Kogiidae | Rare4 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Blue whaleBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Rare1 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Sei whaleBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Historical7 avant 2000 | · |
| Blainville's beaked whaleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Historical6 avant 2000 | · |
| Amazonian manateeTrichechus inunguis | Trichechidae | · | Historical3 avant 2000 |
| Cetaceans29 espèces au tableau | 5 familles | 26 espècesdont 8 régulières · 12,477 relevés depuis 2000 | 23 espècesdont 3 régulières · 1,244 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals3 espèces au tableau | 2 familles | 2 espècesaucune régulière · 11 relevés depuis 2000 | 2 espècesdont 1 régulière · 175 relevés depuis 2000 |
| Total32 espèces au tableau | 7 familles | 28 espècesdont 8 régulières · 12,488 relevés depuis 2000 | 25 espècesdont 4 régulières · 1,419 relevés depuis 2000 |
| Species | Family | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Regular8,510 depuis 2000 | Regular724 depuis 2000 |
| Spinner dolphinStenella longirostris | Delphinidae | Regular552 depuis 2000 | Regular551 depuis 2000 |
| Indo-Pacific bottlenose dolphinTursiops aduncus | Delphinidae | Regular830 depuis 2000 | Regular231 depuis 2000 |
| Pantropical spotted dolphinStenella attenuata | Delphinidae | Occasional85 depuis 2000 | Regular251 depuis 2000 |
| Common bottlenose dolphinTursiops truncatus | Delphinidae | Regular281 depuis 2000 | Occasional17 depuis 2000 |
| Melon-headed whalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasional26 depuis 2000 | Occasional43 depuis 2000 |
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Occasional24 depuis 2000 | Occasional11 depuis 2000 |
| Blainville's beaked whaleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Rare7 depuis 2000 | Occasional27 depuis 2000 |
| Dwarf sperm whaleKogia sima | Kogiidae | Occasional13 depuis 2000 | Occasional19 depuis 2000 |
| Short-finned pilot whaleGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Occasional13 depuis 2000 | Occasional16 depuis 2000 |
| Risso's dolphinGrampus griseus | Delphinidae | Rare5 depuis 2000 | Occasional21 depuis 2000 |
| DugongDugong dugon | Dugongidae | · | Occasional21 depuis 2000 |
| Fraser's dolphinLagenodelphis hosei | Delphinidae | Occasional10 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 |
| False killer whalePseudorca crassidens | Delphinidae | Occasional10 depuis 2000 | Rare5 depuis 2000 |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasional10 depuis 2000 | Rare6 depuis 2000 |
| Indo-Pacific humpback dolphinSousa chinensis | Delphinidae | · | Occasional14 depuis 2000 |
| Pygmy sperm whaleKogia breviceps | Kogiidae | Rare7 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| Cuvier's beaked whaleZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Rare7 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Pygmy killer whaleFeresa attenuata | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Longman's beaked whaleIndopacetus pacificus | Hyperoodontidae | Rare1 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| Rough-toothed dolphinSteno bredanensis | Delphinidae | Rare4 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Historical3 avant 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Southern elephant sealMirounga leonina | Phocidae | Rare4 depuis 2000 | · |
| Subantarctic fur sealArctocephalus tropicalis | Otariidae | Rare3 depuis 2000 | · |
| Indian Ocean humpback dolphinSousa plumbea | Delphinidae | · | Rare2 depuis 2000 |
| Antarctic minke whaleBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Southern right whaleEubalaena australis | Balaenidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Common dolphinDelphinus delphis | Delphinidae | Rare1 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Cetaceans26 espèces au tableau | 6 familles | 24 espècesdont 4 régulières · 10,405 relevés depuis 2000 | 23 espècesdont 4 régulières · 1,956 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals3 espèces au tableau | 3 familles | 2 espècesaucune régulière · 7 relevés depuis 2000 | 1 espèceaucune régulière · 21 relevés depuis 2000 |
| Total29 espèces au tableau | 9 familles | 26 espècesdont 4 régulières · 10,412 relevés depuis 2000 | 24 espècesdont 4 régulières · 1,977 relevés depuis 2000 |
| Species | Family | New Caledonia | Wallis-et-Futuna | French Polynesia | Clipperton |
|---|---|---|---|---|---|
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Regular2,034 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Regular1,424 depuis 2000 | · |
| DugongDugong dugon | Dugongidae | Regular2,240 depuis 2000 | · | · | · |
| Spinner dolphinStenella longirostris | Delphinidae | Regular353 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | Regular896 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Common bottlenose dolphinTursiops truncatus | Delphinidae | Regular213 depuis 2000 | Rare6 depuis 2000 | Regular913 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 |
| Indo-Pacific bottlenose dolphinTursiops aduncus | Delphinidae | Regular856 depuis 2000 | · | · | · |
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Regular215 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Occasional97 depuis 2000 | · |
| Short-finned pilot whaleGlobicephala macrorhynchus | Delphinidae | Regular217 depuis 2000 | Occasional10 depuis 2000 | Regular197 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Cuvier's beaked whaleZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Occasional79 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 | Regular121 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Risso's dolphinGrampus griseus | Delphinidae | Occasional50 depuis 2000 | Rare7 depuis 2000 | Regular120 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Rough-toothed dolphinSteno bredanensis | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 | Regular126 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Melon-headed whalePeponocephala electra | Delphinidae | Occasional15 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 | Occasional91 depuis 2000 | · |
| Pantropical spotted dolphinStenella attenuata | Delphinidae | Occasional30 depuis 2000 | Rare3 depuis 2000 | Occasional51 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| False killer whalePseudorca crassidens | Delphinidae | Occasional69 depuis 2000 | Occasional13 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Blainville's beaked whaleMesoplodon densirostris | Hyperoodontidae | Rare8 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 | Occasional47 depuis 2000 | · |
| Dwarf sperm whaleKogia sima | Kogiidae | Occasional17 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 | Occasional28 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Common Minke WhaleBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasional38 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 | Rare8 depuis 2000 | · |
| Longman's beaked whaleIndopacetus pacificus | Hyperoodontidae | Occasional31 depuis 2000 | Occasional10 depuis 2000 | · | · |
| Pygmy sperm whaleKogia breviceps | Kogiidae | Occasional26 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 | Rare7 depuis 2000 | · |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Occasional10 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 | Occasional21 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Omura's whaleBalaenoptera omurai | Balaenopteridae | Occasional28 depuis 2000 | · | · | · |
| Common dolphinDelphinus delphis | Delphinidae | Historical1 avant 2000 | · | Occasional14 depuis 2000 | Historical5 avant 2000 |
| South American fur sealArctocephalus australis | Otariidae | Occasional16 depuis 2000 | · | · | · |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Occasional10 depuis 2000 | · | Rare3 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Fraser's dolphinLagenodelphis hosei | Delphinidae | Rare9 depuis 2000 | · | Rare9 depuis 2000 | · |
| Pygmy killer whaleFeresa attenuata | Delphinidae | Rare8 depuis 2000 | · | Rare6 depuis 2000 | · |
| Antarctic minke whaleBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Rare5 depuis 2000 | · | Rare2 depuis 2000 | · |
| New Zealand fur sealArctocephalus forsteri | Otariidae | Rare1 depuis 2000 | · | Rare2 depuis 2000 | · |
| Bryde's whaleBalaenoptera edeni | Balaenopteridae | · | · | Rare3 depuis 2000 | Historical3 avant 2000 |
| Blue whaleBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Rare4 depuis 2000 | · | · | · |
| Southern bottlenose whaleHyperoodon planifrons | Hyperoodontidae | · | · | Rare3 depuis 2000 | · |
| Sei whaleBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Rare2 depuis 2000 | · | · | · |
| Leopard sealHydrurga leptonyx | Phocidae | · | · | Rare1 depuis 2000 | · |
| Cetaceans29 espèces au tableau | 5 familles | 27 espècesdont 6 régulières · 4,332 relevés depuis 2000 | 17 espècesaucune régulière · 64 relevés depuis 2000 | 24 espècesdont 7 régulières · 4,198 relevés depuis 2000 | 12 espècesaucune régulière · 5 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals4 espèces au tableau | 3 familles | 3 espècesdont 1 régulière · 2,257 relevés depuis 2000 | · | 2 espècesaucune régulière · 3 relevés depuis 2000 | · |
| Total33 espèces au tableau | 8 familles | 30 espècesdont 7 régulières · 6,589 relevés depuis 2000 | 17 espècesaucune régulière · 64 relevés depuis 2000 | 26 espècesdont 7 régulières · 4,201 relevés depuis 2000 | 12 espècesaucune régulière · 5 relevés depuis 2000 |
| Species | Family | Terres australes | Terre Adélie |
|---|---|---|---|
| Southern elephant sealMirounga leonina | Phocidae | Regular22,580 depuis 2000 | Regular258 depuis 2000 |
| Weddell sealLeptonychotes weddellii | Phocidae | · | Regular13,207 depuis 2000 |
| Sperm whalePhyseter macrocephalus | Physeteridae | Regular6,573 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Killer whaleOrcinus orca | Delphinidae | Regular1,576 depuis 2000 | Occasional24 depuis 2000 |
| Antarctic fur sealArctocephalus gazella | Otariidae | Regular758 depuis 2000 | · |
| Commerson's dolphinCephalorhynchus commersonii | Delphinidae | Regular608 depuis 2000 | · |
| Long-finned pilot whaleGlobicephala melas | Delphinidae | Regular537 depuis 2000 | · |
| Hourglass dolphinLagenorhynchus cruciger | Delphinidae | Regular245 depuis 2000 | Historical1 avant 2000 |
| Humpback whaleMegaptera novaeangliae | Balaenopteridae | Regular125 depuis 2000 | Rare8 depuis 2000 |
| Southern right whaleEubalaena australis | Balaenidae | Occasional59 depuis 2000 | · |
| Antarctic minke whaleBalaenoptera bonaerensis | Balaenopteridae | Occasional71 depuis 2000 | Occasional70 depuis 2000 |
| Leopard sealHydrurga leptonyx | Phocidae | Occasional95 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Subantarctic fur sealArctocephalus tropicalis | Otariidae | Occasional90 depuis 2000 | · |
| Common Minke WhaleBalaenoptera acutorostrata | Balaenopteridae | Occasional18 depuis 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Blue whaleBalaenoptera musculus | Balaenopteridae | Occasional35 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Fin whaleBalaenoptera physalus | Balaenopteridae | Occasional26 depuis 2000 | Rare4 depuis 2000 |
| Southern right whale dolphinLissodelphis peronii | Delphinidae | Occasional12 depuis 2000 | · |
| Crabeater sealLobodon carcinophaga | Phocidae | · | Rare4 depuis 2000 |
| Southern bottlenose whaleHyperoodon planifrons | Hyperoodontidae | Rare5 depuis 2000 | Rare2 depuis 2000 |
| Ross sealOmmatophoca rossii | Phocidae | · | Rare6 depuis 2000 |
| Sei whaleBalaenoptera borealis | Balaenopteridae | Rare5 depuis 2000 | Historical1 avant 2000 |
| Strap-toothed whaleMesoplodon layardii | Hyperoodontidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Dusky dolphinLagenorhynchus obscurus | Delphinidae | Rare2 depuis 2000 | · |
| Arnoux's beaked whaleBerardius arnuxii | Hyperoodontidae | Historical3 avant 2000 | Rare1 depuis 2000 |
| Striped dolphinStenella coeruleoalba | Delphinidae | Rare3 depuis 2000 | · |
| Cuvier's beaked whaleZiphius cavirostris | Hyperoodontidae | Historical5 avant 2000 | · |
| Spectacled porpoisePhocoena dioptrica | Phocoenidae | Historical4 avant 2000 | · |
| Pygmy right whaleCaperea marginata | Neobalaenidae | Historical2 avant 2000 | · |
| Andrews' beaked whaleMesoplodon bowdoini | Hyperoodontidae | Historical2 avant 2000 | · |
| False killer whalePseudorca crassidens | Delphinidae | Historical2 avant 2000 | · |
| Cetaceans23 espèces au tableau | 7 familles | 23 espècesdont 6 régulières · 9,902 relevés depuis 2000 | 11 espècesaucune régulière · 115 relevés depuis 2000 |
| Other marine mammals7 espèces au tableau | 2 familles | 4 espècesdont 2 régulières · 23,523 relevés depuis 2000 | 5 espècesdont 2 régulières · 13,476 relevés depuis 2000 |
| Total30 espèces au tableau | 9 familles | 27 espècesdont 8 régulières · 33,425 relevés depuis 2000 | 16 espècesdont 2 régulières · 13,591 relevés depuis 2000 |
Each area is a rectangle queried on the API of GBIF, agrégé par espèce. Une seule source pour toutes les zones, donc des chiffres comparables entre la Manche et la Polynésie. Seules les sightings observations are counted, excluding telemetry: the Bay of Biscay would otherwise show 118,892 grey seals, twice the English Channel total, of which 106,754 coming from a single tag-tracking study of a few individuals from the Molène archipelago. One Argos tag is worth twenty years of citizen sightings. The status follows from a single rule, applied to sightings later than 2000: régulier au-delà de 100 observations, occasionnel de 10 à 99, rare en dessous, historique when the species has been recorded but not since 2000. No judgement by hand: the calculation is redone.
A species known from an area from a single specimen in a collection, with no sighting at all, is excluded. This rule removes the fossil archaeocetes of Pakistan and the Miocene sirenians that French museums publish on GBIF, the eared seals of zoological parks, and the grey whale of the English Channel, whose only Atlantic traces are subfossil. The same grey whale does remain listed in the Mediterranean, where it has indeed been seen since 2000.
Names misapplied at source. Une espèce est aussi écartée d'une zone quand 99 % de ses signalements mondiaux, eaux françaises exclues, sont dans l'autre hémisphère et que la zone se tient à plus de 15 degrés de l'équateur. Un relevé français de Saint-Pierre-et-Miquelon range ainsi 202 petits rorquals sous Balaenoptera bonaerensis, the Antarctic minke whale, at 47 degrees north: without this safeguard the species came out as “regular” in the north-west Atlantic. Excluded on this basis: Balaenoptera bonaerensis Saint-Pierre-et-Miquelon (202 signalements, contre 208 au nord et 1,409 au sud dans le monde) ; Balaenoptera bonaerensis Manche et mer du Nord (2 signalements, contre 208 au nord et 1,409 au sud dans le monde) ; Eubalaena australis Saint-Pierre-et-Miquelon (1 signalements, contre 6 au nord et 17,034 au sud dans le monde).
Survey effort weighs on these figures. The number of sightings also measures survey effort. The English Channel and the North Sea are closely monitored, Wallis and Futuna almost not at all: a species appears “rare” there when it may well be common. A status is read always within a single area, never from one area to another.
To move from the list to the field: the map of cetaceans in France places the sightings at sea, the Bay of Biscay map details the richest seaboard, and the strandings map shows what the Réseau national échouages records on the beaches. The maps from the DCSMM assessment give the modelled distribution of the main species.
To understand why they are there rather than elsewhere, the page on ocean currents shows the fronts and upwellings that concentrate their prey, and the page on thermal and bathymetric preferences links those structures to the distribution of the species.
