Menu principal
L'info des cétacés
Actualités
Classification
Les Oiseaux Pélagiques
Galeries Photos
Galerie vidéos de baleines et dauphins
Baleine
Forum
Cadeaux
Annuaire de sites
Glossaire
Guide du Whale Watching
Devenez Observateurs des Pertuis
Stages découverte des baleines 2010
Galeries photos Baleines insolites
Actualités Ushuaïa Nature
Nous contacter
Nos Partenaires

Ushuaia

 

 

 


LPO Aquitaine

Publicité Google
Zone membre





Mot de passe oublié ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
L'info des cétacés arrow Glossaire arrow Non catégorisé 
 


Croisiere des Baleines septembre 2008

Suggérer par mail
Écrit par Eric GARLETTI   
23-09-2008
Index de l'article
Croisiere des Baleines septembre 2008
13 Septembre 2008
14 Septembre 2008

14 Septembre 2008

 

Dernier jour nous sommes de retour vers Bilbao. Une grosse journée s'annonce, ciel bleu et mer d'huile. c'est le temps idéal pour en avoir plein les yeux. Cela n'a pas manqué. Toute la matinée fut marquée par les apparition furtive mais régulière de marsouins. Pris par l'intensité du moment nous nous sommes appercu vers 11h  que nous n'avions pas encore ouvert notre calepin. 11h01, l'erreur est réparée et la longue liste des observations début sur cette fuille blanche qui n'aurai pas du l'être. 

 

Marsouin

Photo d'un Marsouin (prise par Eric GARLETTI)

Poisson lune mola mola

Photo d'un Poisson lune / Mola mola (prise par Eric GARLETTI)

 

Cerise sur le gateau nous avons vu le rayon vert au moment du coucher du soleil.

Coucher de soleil

 Photo d'un Coucher de soleil dans le golfe de Gascogne (prise par Eric GARLETTI)

 Rayon Vert Gascogne

 Photo du Rayon Vert dans le golfe de Gascogne (prise par Eric GARLETTI)

 

Voici le détail ci-dessous des observations effectuées le 12 Septembre 2008

48°57.817 N 4°41.226 O 14/09/2008 11h01 Fous de bassan 2
48°52.905 N 4°48.960 O 11h25 Puffins fulligineux 2
48°52.905 N 4°48.960 O 11h26 Fous de bassan 4
48°47.360 N 4°59.478 O 11h51 Fous de bassan 6
48°46.943 N 5°00.190 O 11h53 Grand Labbe 1
48°46.943 N 5°00.190 O 11h54 Fous de bassan 1
48°00.258 N 5°24.529 O 14h44 Marsouins 20
47°58.240 N 5°24.478 O 14h50 Marsouins 30
47°56.739 N 5°24.452 O 14h55 Marsouins 30
47°55.970 N 5°24.431 O 14h58 Grand Dauphins 30
47°54.015 N 5°24.388 O 15h04 Marsouins 2
47°54.015 N 5°24.388 O 15h05 Guillemot de troy 1
47°54.015 N 5°24.388 O 15h06 Fous de bassan 2
47°53.210 N 5°24.355 O 15h07 Marsouins 6
47°51.334 N 5°24.289 O 15h13 Marsouins 30
47°45.532 N 5°24.089 O 15h32 Dauphins commums 30
47°39.790 N 5°24.981 O 15h50 Marsouins 5
47°31.190 N 5°24.178 O 16h17 Grands dauphins  30
47°31.190 N 5°24.178 O 16h18 Marsouins 5
47°26.095 N 5°23.761 O 16h33 Delphinidés sp 10
47°22.137 N 5°22.338 O 16h45 Foulque macroule 1
47°20.515 N 5°23.170 O 16h49 Dauphins communs 40
47°20.515 N 5°23.170 O 16h50 Petit rorquals 1
47°20.515 N 5°23.170 O 16h51 Fous de bassan 20
47°18.774 N 5°22.999 O 16h55 Petit rorquals 1
47°18.774 N 5°22.999 O 16h56 Poisson lune 1
47°16.215 N 5°22.720 O 17h02 Marsouins 30
47°16.215 N 5°22.720 O 17h03 Dauphins communs 100
47°12.056 N 5°22.472 O 17h14 Tourne pierre à collier  3
47°07.305 N 5°22.307 O 17h28 Courlis sp 2
47°07.305 N 5°22.307 O 17h29 Barge sp  2
47°06.415 N 5°22.289 O 17h31 Dauphins communs 30
47°05.595 N 5°22.357 O 17h33 Dauphins communs 15
47°01.612 N 5°22.137 O 17h45 Dauphins Bleu Blancs 30
46°56.792 N 5°21.855 O 17h59 Dauphins communs 25
46°55.720 N 5°21.730 O 18h03 Delphinidés sp 100
46°53.958 N 5°21.596 O 18h08 Delphinidés sp 30
46°53.958 N 5°21.596 O 18h09 Poisson lune 1
46°53.958 N 5°21.596 O 18h10 Puffins fulligineux 1
46°53.062 N 5°21.539 O 18h12 Dauphins communs 60
46°53.062 N 5°21.539 O 18h13 Fous de bassan 20
46°53.062 N 5°21.539 O 18h14 Puffins sp 5
46°53.062 N 5°21.539 O 18h15 Petit rorquals 1
46°48.381 N 5°21.320 O 18h28 Rorquals communs 2
46°48.381 N 5°21.320 O 18h29 Labbe pomarin 1
46°46.292 N 5°21.016 O 18h35 Rorquals communs 2
46°46.292 N 5°21.016 O 18h36 Globicéphale noir 11
46°44.671 N 5°20.856 O 18h40 Globicéphale noir 20
46°44.275 N 5°20.638 O 18h42 Rorquals communs 1
46°42.776 N 5°19.340 O 18h49 Rorquals communs 1
46°41.894 N 5°18.915 O 18h51 Grand labbe 1
46°41.894 N 5°18.915 O 18h52 Rorquals communs 1
46°41.070 N 5°18.307 O 18h54 Rorquals communs 2
46°40.310 N 5°17.763 O 18h57 Rorquals communs 1
46°39.106 N 5°16.962 O 19h02 Balénoptéridés sp 4
46°37.812 N 5°16.092 O 19h07 Rorquals communs 2
46°37.379 N 5°15.793 O 19h08 Rorquals communs 2
46°37.379 N 5°15.793 O 19h09 Cormorans huppés 1
46°36.352 N 5°15.088 O 19h12 Rorquals communs 5
46°35.117 N 5°14.253 O 19h17 Rorquals communs 1
46°32.610 N 5°12.555 O 19h26 Rorquals communs 1
46°31.789 N 5°12.017 O 19h29 Delphinidés sp 20
46°30.351 N 5°11.058 O 19h35 Dauphins communs 15
46°28.044 N 5°09.536 O 19h43 Rorquals communs 2
46°28.044 N 5°09.536 O 19h44 Dauphins communs 15

 

 

 



 
 
 
Publicité
Derniers articles
Articles les plus lus
Quelques sites à voir
Traffic Manager
Atypic presse
Vetement de mer
 
 
© 2024 L'info des cétacés
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.